Abonos realizados
FECHA | MONTO | SALDO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
Q110,781.25 | Q110,781.25 | Saldo inicial según cotización | |
1/24/24 | Q18,532.55 | Q 92,248.70 | Primer Anticipo – Auth. 781546831 |
2/14/24 | Q18,928.28 | Q 73,320.42 | Segundo Anticipo – Auth. 791722489 |
FECHA | MONTO | SALDO | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|
Q110,781.25 | Q110,781.25 | Saldo inicial según cotización | |
1/24/24 | Q18,532.55 | Q 92,248.70 | Primer Anticipo – Auth. 781546831 |
2/14/24 | Q18,928.28 | Q 73,320.42 | Segundo Anticipo – Auth. 791722489 |
by
Tags: